Tableau des durées de vie
Les tableaux de durée de vie sont d'une aide précieuse lors de la restitution du logement et de la rédaction de l'état des lieux de sortie. Vous trouverez ici un tableau des principaux éléments de l'aménagement et leur durée de vie.
Ce tableau va vous permettre d'estimer l'état de l'aménagement par rapport à sa vétusté dans le cadre d'un usage normal
Ce tableau va vous permettre d'estimer l'état de l'aménagement par rapport à sa vétusté dans le cadre d'un usage normal
Revêtements de sols
| Matière synthétique (Novilon, PVC, etc.) | 10-20 |
| Linoléum, linoléum incrusté, etc | 25 |
| Parquet vitrifié | 40 |
| Vitrification du parquet | 10 |
| Pierre artificielle, céramique | 20-40 |
| Moquette, feutre aiguilleté | 5-10 |
Revêtements des murs
| Tapisserie, qualité normale | 10 |
| Peinture, résine synthétique, peinture à l'huile | 10 |
| Dispersion, faserit, couleur vitrifiable mate | 10 |
| Chambre d'enfants, peinture et tapisserie | 5-10 |
| Boiseries | 40 |
| Carreaux en céramique | 40 |
| Plinthes en matière synthétique | 20 |
| Plinthes en bois | 40 |
Revêtements des plafonds
| Blanc-fixe | 10 |
| Dispersion, couleur vitrifiable mate | 10 |
Stores
| Etoffe des stores | 10 |
