Lors de l’état des lieux de sortie, on évalue les éventuels dégâts et manquements imputables au locataire, tenant compte de l'usage normal et de la vétusté et des us et coutumes.
Afin d'établir son Procés-verbal d'indemnité compensatoire, l'expert immobilier se base sur des grilles professionnelles décrivant le coût de la construction. Plusieurs grilles sont disponible, une des plus utilisée est celle de la CIBEX ou de l'UGEB (Union des Géomètres-Expert)
Vous trouverez un lien pour consulter la base de données établie par l'UGEB en cliquant ICI.
Si vous souhaitez réaliser vous-même votre état des lieux de sortie et trouver un accord à l'amiable sur l'indemnité compensatoire à régler à la fin de votre bail, vous trouverez ci-dessus une base de donnée établie par le magazine Tu bâtis je rénove.
N'oubliez de tenir compte de l'usage (plus la période de location a été longue, plus le % d'usure normal est important) afin de pondérer les valeurs calculées!
Prix des finitions
Description | Unité | min | max |
Plafonnage |
|||
Plafonnage murs | m² | 12 | 19 |
Plafonnage plafonds | m² | 13 | 20 |
Arêtes galvanisées | mc | 2,85 | 5,10 |
Plaques de plâtre sur lattage + finition | m² | 30 | 42 |
Plaques de plâtre collées + finition | m² | 20 | 36 |
Conseil : Vous pouvez faire placer l’isolation du toit par le plafonneur avant qu’il ne pose les plaques de plâtre contre la charpente (bien que ce soit un travail que vous pouvez peut-être exécuter vous-même). | |||
Chape et revêtements de sol |
|||
Chape 6 cm | m² | 16,50 | 22 |
Chape lisse 6 cm | m² | 19 | 24 |
Isolation du sol : voir gros oeuvre | |||
Céramique 10 x 10 cm (livraison + placement) | m² | 60 | 90 |
Céramique 15 x 15 cm (livraison + placement) | m² | 55 | 85 |
Céramique 20 x 20 cm (livraison + placement) | m² | 50 | 80 |
Céramique 30 x 30 cm (livraison + placement) | m² | 45 | 75 |
Carrelage escalier par marche | p | 94 | 125 |
Carrelage mural 15 x 15 cm (livraison + placement) | m² | 60 | 85 |
Plinthes (livraison + placement) | mc | 11 | 19 |
Plinthes en bois (livraison + placement) | mc | 10 | 13 |
Finition baignoire | FF | 145 | 205 |
Finition douche | FF | 75 | 115 |
Marbre : | |||
Tablette de fenêtre | m² | 136 | 205 |
Entre-porte | m² | 136 | 205 |
Revêtement de sol | m² | 95 | 155 |
Parquet | m² | 35 | 133 |
Plancher | m² | 35 | 155 |
parquet stratifié | m² | 29 | 46 |
Tapis | m² | 30 | 75 |
Tapis de pierre | m² | 43 | 58 |
Béton lissé/sol industriel | m² | 30 | 39 |
Revêtement en époxy | m² | 64 | 151 |
Linoléum | m² | 45 | 90 |
Vinyle | m² | 27 | 38 |
Liège | m² | 29 | 66 |
MENUISERIE INTERIEURE | ||||
Description | Unité | Min. | Max. | |
Porte à peindre | p | 174 | 230 | |
Porte de style | p | 348 | 525 | |
Porte massive en chêne | p | 525 | 690 | |
Porte vitrée | p | 405 | 595 | |
Escalier droit en hêtre par marche | p | 130 | 160 | |
Escalier droit en hêtre avec contremarche | p | 140 | 170 | |
Escalier droit en chêne | p | 150 | 180 | |
Escalier droit en chêne avec contremarche | p | 160 | 190 | |
Main courante | mc | 23 | 41 | |
Balustrade | mc | 115 | 193 | |
Escalier de cave par marche | p | 64 | 83 | |
Escalier escamotable avec trappe (pour grenier) | p | 292 | 435 | |
Trappe grenier | p | 145 | 193 | |
Caisse à volet (à peindre) | mc | 64 | 93 | |
Cache-rail (à peindre) | mc | 75 | 110 | |
PARACHEVEMENTS INTERIEUR ET EXTERIEUR | ||||
Description | Unité | Min | Max | |
Peinture murs intérieurs | m² | 12 | 15 | |
Peinture bois (intérieur) | m² | 35 | 52 | |
Finition porte à peindre | m² | 69 | 100 | |
Vernis | m² | 35 | 52 | |
Tapissage (papier standard) | m² | 10 | 14 | |
Tapissage (papier vinyle) | m² | 12 | 18 | |
Tapissage (papier relief + peinture) | m² | 18 | 23 | |
Peinture murs extérieurs | m² | 18 | 23 | |
Peinture bois (extérieur) | m² | 35 | 52 | |
Teinture d’imprégnation | m² | 12 | 20 | |
Peinture métal (extérieur) | m² | 12 | 30 | |
CUISINE | ||||
Ce poste dépend complètement de votre budget | FF | 2.750 | 15.000 | |
TERRASSE ET ALLÉE | ||||
Description | Unité | Min | Max | |
Terrassement : voir gros œuvre |
||||
Klinkers en béton 8/8 | m² | 46 | 69 | |
Klinkers en terre cuite | m² | 50 | 72 | |
Pierre naturelle | m² | 52 | 127 | |
Bois | m² | 29 | 75 | |
Dolomie (0-15 et/ou 5-15 ép. 10 cm) | m² | 18 | 22 | |
Gravier (7/14 ou 8/16 ép. 10 cm) | m2 | 10 | 13 | |
Carreaux terrasse 20/20 | m² | 81 | 102 | |
Dalles en béton 30/30 (épaisseur 5 cm) | m² | 30 | 62 | |
Asphalte | m² | 15,50 | 23 | |
Nettoyage du chantier par l’entrepreneur général | FF | 575 | 700 | |
Location conteneur (10 m³ déchets mixtes) | FF | 250 | 440 |
Prix de la menuiserie extérieure
Voici les prix de quelques-uns des types de fenêtres les plus courants en bois (merbau), pourvus d’un vitrage superisolant, d’une valeur U = 1,1. Il arrive que le PVC blanc coûte autant que le bois, parfois 10% de plus. Pour le PVC couleur, il faut prévoir un supplément de 10 à 15%, et pour l’aluminium jusqu’à 25 à 35% de plus. Des essences de bois plus chères sont naturellement aussi disponibles (par exemple : l’afzelia + 15 à 30%). (Les mesures comprennent d’abord la largeur, puis la hauteur.)
|
|||
Description | Unité | Min. | Max. |
Fenêtre oscillo-battante 45 x 60 cm | FF | 275 | 330 |
Fenêtre oscillo-battante 90 x 125 cm | FF | 375 | 435 |
Fenêtre double (1 partie OB, 1 fixe) 180 x 125 cm | FF | 525 | 700 |
Fenêtre double (1 partie OB, 1 à la française) 180 x 125 cm | FF | 555 | 710 |
Fenêtre fixe 90 x 215 cm | FF | 350 | 490 |
Porte-fenêtre simple ouvrant 90 x 215 cm | FF | 535 | 590 |
Porte-fenêtre 90 x 215 cm avec deux croisillons horizontaux | FF | 575 | 655 |
Porte-fenêtre double (1 partie OB, 1 à la française) 120 x 215 cm | FF | 495 | 765 |
Porte-fenêtre double (1 partie OB, 1 à la française) | FF | 785 | 985 |
Porte-fenêtre double (coulissante + fixe) 250 x 215 cm | FF | 1560 | 1 855 |
Fenêtre circulaire fixe (Ø 100 cm) | FF | 495 | 765 |
Fenêtre circulaire oscillo-battante (Ø 100 cm) | FF | 870 | 2 255 |
Porte d’entrée opaque 90 x 215 cm | FF | 550 | 925 |
Porte d’entrée (bois massif) 90 x 215 cm | FF | 665 | 1 445 |
Porte d’entrée (PVC blanc) 90 x 215 cm | FF | 665 | 1 070 |
Porte de garage 240 x 215 cm métallique | FF | 440 | 720 |
Porte de garage 240 x 215 cm bois sur métal | FF | 720 | 1 390 |
Porte de garage 240 x 215 cm PVC | FF | 580 | 870 |
Porte de garage sectionnelle | FF | 920 | 1 740 |
Volet roulant PVC | m² | 75 | 145 |
Serrure à cylindre | p | 58 | 88 |
Serrure de sécurité | p | 115 | 175 |
Vous pouvez aussi calculer le prix de votre menuiserie extérieure en m2. Plus vous avez de petites fenêtres ouvrables, plus le prix au m2 sera élevé ; avec des fenêtres fixes de grande taille, il va diminuer. Les fenêtres circulaires et semi-circulaires coûtent directement 50% et plus. Si vous dérogez à la hauteur standard (215 cm), vous paierez aussi davantage. |
|||
Menuiserie extérieure en bois | m² | 280 | 340 |
Menuiserie extérieure en PVC | m² | 285 | 390 |
Menuiserie extérieure en aluminium | m² | 360 | 440 |
Prix des sanitaires, du chauffage et de l'électricité
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
Conduites : la manière la plus simple de calculer combien vous coûteront les conduites sanitaires de votre maison consiste à vous baser sur la surface au sol totale de cette dernière. Appareils : pensez à votre budget ; tout est possible, même des baignoires de 20 .000 euros. Voici les prix moyens pour des appareils abordables en blanc. | |||
Plus vous voulez installer d’appareils, plus il y aura de conduites et plus le prix sera élevé. Le prix moyen au mètre carré devrait se situer entre les valeurs suivantes : | m² | 12 | 18 |
Description | Unité | min. | max. |
Lave-mains | p | 100 | 162 |
Lavabo | p | 162 | 320 |
Evier (buanderie) | p | 145 | 205 |
W.-C. | p | 210 | 425 |
Baignoire | p | 205 | 480 |
Douche | p | 174 | 595 |
Mélangeur lavabo | p | 69 | 1.300 |
Mélangeur baignoire, douche | p | 88 | 2.300 |
Boiler électrique 200 l | p | 425 | 1.700 |
Boiler au gaz | p | 445 | 845 |
CHAUFFAGE |
|||
Pour estimer le coût de revient de votre chauffage, vous pouvez aussi vous baser sur la surface au sol totale de votre habitation. Le prix moyen au mètre carré devrait se situer entre les valeurs suivantes : | m² | 35 | 60 |
Une autre possibilité consiste à compter le nombre de radiateurs, puis à le multiplier par le prix unitaire moyen que vous trouverez ci-après, sans oublier d’ajouter le prix d’une chaudière. Prix moyen par radiateur (conduites comprises) | p | 475 | 780 |
Description | Unité | min. | max. |
Chaudière au mazout | p | 2.000 | 5.700 |
Chaudière au gaz | p | 2.000 | 5.900 |
Vanne thermostatique | p | 41 | 64 |
Vanne thermostatique avec sonde extérieure | p | 52 | 69 |
Chauffage par le sol | m² | 64 | 90 |
ENERGIE RENOUVELABLE |
|||
5 m² de panneaux solaires + boiler de 300 l | FF | 3.500 | 6.000 |
9 m²2 de panneaux photovoltaïques | FF | 5.750 | 7.250 |
Pompe à chaleur | FF | 14.000 | &18.500 |
Chauffage central au bois (pellets) | FF | 12.000 | 14.000 |
L’utilisation de l’énergie renouvelable est encouragée et subsidiée par les Régions. Renseignez-vous : www.ibgebim.be et www.energie.wallonie.be ou www.energiesparen.be | |||
ELECTRICITE (sans luminaires) |
|||
Vous vous baserez aussi sur la surface au sol totale de votre habitation pour calculer le coût de revient de votre installation électrique. Plus vous voulez installer d’appareils, plus il y aura de conduites et plus le prix sera élevé. Le prix moyen au mètre carré devrait se situer entre les valeurs suivantes : | m² | 20 | 34 |
Description | Unité | min. | max. |
Point lumineux + 1 interrupteur | p | 35 | 52 |
Point lumineux + 2 interrupteurs | p | 64 | 100 |
Prise | p | 35 | 58 |
Prise pour téléphone | p | 69 | 88 |
Prise pour TV | p | 35 | 58 |
Différentiel 40 A 300 mA | p | 120 | 175 |
Différentiel 40 A 30 mA | p | 126 | 175 |
Disjoncteur | p | 23 | 41 |
Dimmer | p | 81 | 115 |
Sonnerie | p | 58 | 105 |
Parlophone | p | 230 | 345 |
Vidéophone | p | 870 | 1.740 |
Câble VOB 3 x 2,5 mm² | mc | 1,25 | 2,25 |
Câble VVB 4 x 4 mm² | mc | 5,20 | 8 |
Installation d’alarme (anti-effraction) | FF | 1.445 | 2.315 |
Tableau équipé | p | 640 | 810 |
Votre installation électrique doit être réceptionnée par un organisme officiellement agréé. Demandez à votre installateur de prendre les rendez-vous nécessaires; à cette fin, prévoyez encore 150 à 160 euros. Pensez en outre à conserver un peu de réserve pour les lampes proprement dites. Vous serez surpris de constater combien une maison peut compter de points lumineux. Vous aurez très vite besoin de 2 500 euros pour ce poste. |
Prix du gros oeuvre
Prix pour la toiture